大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101181063 17:43:06 | 5 5 6 |
202101181062 17:42:06 | 2 3 6 |
202101181061 17:41:06 | 1 2 6 |
202101181060 17:40:06 | 1 3 5 |
202101181059 17:39:06 | 4 6 6 |
202101181058 17:38:06 | 2 2 3 |
202101181057 17:37:06 | 3 3 4 |
202101181056 17:36:06 | 2 5 6 |
202101181055 17:35:06 | 1 2 6 |
202101181054 17:34:06 | 2 4 5 |
202101181053 17:33:06 | 4 5 6 |
202101181052 17:32:06 | 1 2 4 |
202101181051 17:31:06 | 2 4 6 |
202101181050 17:30:06 | 4 5 6 |
202101181049 17:29:06 | 3 3 5 |
202101181048 17:28:06 | 1 3 6 |
202101181047 17:27:06 | 3 3 6 |
202101181046 17:26:06 | 1 4 6 |
202101181045 17:25:06 | 2 2 4 |
202101181044 17:24:06 | 1 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1064-1066期 | 长牌 | 【14,34,35,56】 | 1064期 | ? | ? |
1063-1065期 | 长牌 | 【14,34,35,56】 | 1063期 | 5,5,6 | 中 |
1062-1064期 | 长牌 | 【25,36,46,55】 | 1062期 | 2,3,6 | 中 |
1061-1063期 | 长牌 | 【11,35,45,46】 | 1061期 | 1,2,6 | 中 |
1058-1060期 | 长牌 | 【14,33,36,44】 | 1060期 | 1,3,5 | 中 |
1057-1059期 | 长牌 | 【22,33,45,66】 | 1057期 | 3,3,4 | 中 |
1056-1058期 | 长牌 | 【14,25,35,55】 | 1056期 | 2,5,6 | 中 |
1055-1057期 | 长牌 | 【16,25,34,46】 | 1055期 | 1,2,6 | 中 |
1054-1056期 | 长牌 | 【12,14,22,56】 | 1054期 | 2,4,5 | 中 |
1053-1055期 | 长牌 | 【25,44,46,56】 | 1053期 | 4,5,6 | 中 |
1051-1053期 | 长牌 | 【24,25,33,46】 | 1052期 | 1,2,4 | 中 |
1050-1052期 | 长牌 | 【15,23,44,66】 | 1050期 | 4,5,6 | 中 |
1048-1050期 | 长牌 | 【16,24,35,46】 | 1049期 | 3,3,5 | 中 |
1047-1049期 | 长牌 | 【23,26,34,66】 | 1047期 | 3,3,6 | 中 |
1046-1048期 | 长牌 | 【11,22,56,66】 | 1046期 | 1,4,6 | 中 |
1045-1047期 | 长牌 | 【12,15,24,45】 | 1045期 | 2,2,4 | 中 |
1042-1044期 | 长牌 | 【22,26,36,44】 | 1044期 | 1,3,4 | 中 |
1041-1043期 | 长牌 | 【11,16,25,34】 | 1041期 | 1,1,2 | 中 |
1040-1042期 | 长牌 | 【13,14,26,45】 | 1040期 | 1,4,5 | 中 |
1039-1041期 | 长牌 | 【24,25,34,44】 | 1039期 | 2,5,6 | 中 |
1037-1039期 | 长牌 | 【22,24,26,44】 | 1038期 | 1,2,3 | 中 |
1036-1038期 | 长牌 | 【13,15,33,56】 | 1036期 | 2,3,4 | 中 |
1035-1037期 | 长牌 | 【14,33,36,55】 | 1035期 | 3,4,6 | 中 |
1034-1036期 | 长牌 | 【11,13,36,46】 | 1034期 | 1,5,6 | 中 |
1033-1035期 | 长牌 | 【12,15,26,44】 | 1033期 | 1,2,3 | 中 |
1032-1034期 | 长牌 | 【22,23,24,46】 | 1032期 | 2,2,5 | 中 |
1031-1033期 | 长牌 | 【23,24,34,46】 | 1031期 | 3,4,6 | 中 |
1028-1030期 | 长牌 | 【26,33,55,56】 | 1030期 | 2,2,5 | 中 |
1025-1027期 | 长牌 | 【14,25,34,56】 | 1027期 | 1,4,6 | 中 |
1023-1025期 | 长牌 | 【13,22,55,56】 | 1024期 | 2,5,6 | 中 |
1021-1023期 | 长牌 | 【23,33,34,55】 | 1022期 | 1,4,5 | 中 |
1020-1022期 | 长牌 | 【12,23,33,34】 | 1020期 | 3,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |